Карта мира
![]() | Карта мира | ![]() | ![]() | Страны | ![]() | ![]() | Города | ![]() |
Название | Население | Территория | Уровень развития | Налоги | Национальная валюта | |
| Российская федерация | 9.68 млн. чел. | 17.07 тыс.км.2 | Российский рубль | |||
| Украина | 0.33 млн. чел. | 0.60 тыс.км.2 | Гривна | |||
| Европейский союз | 11.01 млн. чел. | 3.97 тыс.км.2 | Евро | |||
| Китай | 9.60 тыс.км.2 | Юань | ||||












