Карта мира
![]() | Карта мира | ![]() | ![]() | Страны | ![]() | ![]() | Города | ![]() |
Страна | Регион | Город | Население | Уровень развития | Уровень достатка | Электроэнергия | Ресурсы | Налог | ||||
| Российская федерация | Центральная Россия | Москва | 3.79 млн. чел. | ![]() | 10 р. | 30% | ||||||
| Санкт-Петербург | 1.18 млн. чел. | ![]() | 8 р. | 30% | ||||||||
Воронеж![]() | 0.25 млн. чел. | ![]() | 5 р. | 30% | ||||||||
| Поволжье | Нижний Новгород | 2.78 млн. чел. | ![]() | 6 р. | 25% | |||||||
| Самара | 0.48 млн. чел. | ![]() | 5 р. | 25% | ||||||||
Саратов![]() | 0.35 млн. чел. | ![]() | 5.50 р. | 25% | ||||||||
| Уфа | 1.46 млн. чел. | ![]() | 6 р. | 25% | ||||||||
| Южная Россия | Ростов-на-Дону | 0.68 млн. чел. | ![]() | 5 р. | 22% | |||||||
| Волгоград | 0.73 млн. чел. | ![]() | 4 р. | 22% | ||||||||
Ставрополь![]() | 0.20 млн. чел. | ![]() | 4 р. | 22% | ||||||||















